2019年オークマ製 最新型NC立形マシニングセンター
設備
出島工場(LED)
株式会社技研製作所認定工場
株式会社ミカサ認定工場
2023年4月新工場竣工 495㎡/5445㎥
15tクレーン×1基 2.8tクレーン×1基
自社消費型の太陽光発電(244枚)を設置。20年間で2,735,573kWhを発電
未来の子供達の為にCO2排出量0を目指し、カーボンニュートラル実現へ。
2軸ロボットポジッショナー
自動溶接で安定品質の量産を実現
2019年製 新型NC旋盤
φ1,520×10,000 10m 長尺旋盤
同時3軸 3NC旋盤
| 横中ぐり盤(テーブル)東芝機械 | φ127 2,500×1,200×1,050 BFT-13B(W2) |
1台 |
| 横中ぐり盤(テーブル)東芝機械 | φ100 1,400×1,150×1,250 BT-10B |
1台 |
| 横中ぐり盤(テーブル)東芝機械 | φ110 1,250×1,600×1,130 BTD-11B |
1台 |
| NC立型マシニング 三菱重工業工作機械 V-500 | (1000×500)800×500×500 | 1台 |
| オークマNC立型マシニング 611V | 600×1,300×500 | 1台 |
| NC横中マシニングセンター(テーブル) | (1000×1000)1000×800×500 | 1台 |
| NC横中マシニングセンター(テーブル) | (1000×1000)1000×800×700 | 1台 |
| NC立マシニング 東芝機械 VMC-55E | (1400×550) X1100 Y560 Z560 Aチャック仕様 | 1台 |
| NC立フライス 大隈豊和機械 | 760×360×430 3V-NC | 1台 |
| NC立フライス 山崎技研 | 850×400×550 YZ-8NC | 1台 |
| 汎用立フライス OKK | 1000×300×420 MH-2V | 1台 |
| NCフライス盤 | 1350×575テーブル 850×500×400 BN-85 | 1台 |
| プレーナー 丸福門型複合 | 1,300×1,000×5,000(アングルヘッド゙付) DP130W.5M |
1台 |
| 中型旋盤 ヤマザキマザック | φ870×4,000 MAZAK-34 | 2台 |
| 大型旋盤 三菱機械 | φ1,050×6,000 | 1台 |
| 大型旋盤 西森工業 | φ1,520×10,000 NDQ-UC | 1台 |
| CNC旋盤/ターニングセンタ 森精機 | φ420×1500L | 1台 |
| MAZAK NC旋盤 ヤマザキマザック |
φ250×550L | 1台 |
| MAZAK1 CNC旋盤 3軸複合加工機 |
φ610×1000L | 1台 |
| 小旋盤 | φ320 ~φ 640×750~2,000 | 6台 |
| ラジアルボール盤 | 1,200(アーム) 800(アーム) 600(アーム) | 各1台 |
| 卓上ボール盤 | 3台 | |
| のこ盤 | 250L | 3台 |
| ケガキ定盤 | 2,400×5,000 1,500×3,000 | 各2台 |
| 精密定盤 | 900×1,850 | 1台 |
| 電気溶接器 | 10台 | |
| 安川電機製 アーク溶接最適化ロボット | MOTOMAN-MA2010 | 1台 |
| MOTOPOS-D700F-A01 | 2軸ロボットポジッショナー | 1台 |
| HOT TIG溶接器 | 3台 | |
| 天井クレーン | 15TON | 1台 |
| 天井クレーン | 2.8 TON | 7台 |
| ジブクレーン | 2台 |
能美工場(LED)
株式会社コベルコ建機認定工場
株式会社日立プラントメカニクス認定工場
安川電機最新ロボット4台でフル稼働溶接
大型化に伴い塗装場までの運搬に構内用10tトラック購入
| 3D CAD/CAM | 本社リモート作業 | 1台 |
| 横中ぐり盤(フロア) | 130φ 10,000×3,500 |
1台 |
| 横中ぐり盤(テーブル) | 127φ 1,600×1,600×900
|
1台 |
| 横中ぐり盤(テーブル) | 100φ 1,600×1,400×1,200 | 1台 |
| 立型マシニングセンター OKK | X1520×Y660×Z650 | 1台 |
| 立型フライス | 360×1,800×350 |
1台 |
| プレーナー | 2,200×1,500×6,000(ミーリングヘッド付) |
1台 |
| ラジアルボール盤 | 2,500(アーム) |
1台 |
| 卓上ボール盤 | 3台 | |
| のこ盤 | 2台 | |
| ケガキ定盤 | 2,400×5,000 1,500×3,000 8,000×5,000 6,000×3,000 | 各1台 |
| 精密定盤 | 900×1,850 | 1台 |
| 電気溶接器 | 20台 | |
| HOT TIG溶接器 | 2台 | |
| 安川電機製 アーク溶接最適化ロボット | MOTOMAN-MA2010 | 3台 |
| 中型旋盤 | φ900×4,000 | 1台 |
| 小旋盤 | φ300×1,200 | 1台 |
| NC横中マシニングセンター(テーブル)2パレットチェンジャー | (800×800)1100×800×500 | 1台 |
| NC横中マシニングセンター(テーブル) | (1000×1000)1000×800×500 | 1台 |
| 汎用横中ぐり盤 | (1850×1000)1400×800×800 | 2台 |
| 大型ポジッショナー | 8m | 1台 |
| 200tプレス | アーム型 | 1台 |
| 天井クレーン 無線リモコン式 | 1TON | 1台 |
| 天井クレーン | 2 TON | 1台 |
| 天井クレーン | 2.8TON | 1台 |
| 天井クレーン | 5 TON | 1台 |
| 天井クレーン | 10 TON< | 1台 |
| 天井クレーン | 20 TON | 1台 |
| ジブクレーン | 1トン用アーム5,500L | 20台 |
LEDライト設置完了
各メーカー様から数多くの引合いを頂いておりますので、少しでも多くご協力が出来るよう体制を整えました。
能美工場拡張1,320㎡(400坪)10tクレーン 2.8tクレーン 2tクレーン各1台 取引先増加、仕事量増加に伴い拡張いたします。
15年前と比べ、工場規模が約3倍になります。
ITシステム
| CAD/CAMソフト | CAD/CAMソフトで機械加工プログラム作成 |
|---|---|
| CAD | 「Auto CAD JWW CAM」 設計及び材料手配分解、機械加工等寸法取り |
| 工程管理ITシステム | Access DE 工程表 EX 工場間で共有 |
| 生産管理ITシステム | LS-S (カンバン方式) 工場間で共有 |
| 見積管理ITシステム | Access DE 見積書 EX 工場間で共有 |
| 経理ITシステム | 弥生給与 |
| 会議 | インターネット会議 |